86BSD Series (4Poles 4)
综合性能参数 |
绕组连续方式: | YWE |
霍尔分布角度: | 120 Deg. Electrical angle |
径向间隙: | 0.02mm /460g |
轴向间隙: | 0.08mm /400g |
径向最大承受力: | 115N @ 20mm from the flange |
轴向最大承受力: | 45N |
绝缘等级: | B |
介电强度: | 500VDC for one minute |
绝缘电阻: | 100MΩ min., 500VDC |
综合性能参数 |
绕组连续方式: | YWE |
霍尔分布角度: | 120 Deg. Electrical angle |
径向间隙: | 0.02mm /460g |
轴向间隙: | 0.08mm /400g |
径向最大承受力: | 115N @ 20mm from the flange |
轴向最大承受力: | 45N |
绝缘等级: | B |
介电强度: | 500VDC for one minute |
绝缘电阻: | 100MΩ min., 500VDC |
性能数据 |
型号 | 极数 | 相数 | 额定电压 | 额定转速 | 持续堵转转矩 | 额定转矩 | 额定功率 | 峰值转矩 |
Units | VDC | RPM | N.m | N.m | W | N.m | ||
86BSD071B020X-01 | 4 | 3 | 24 | 2000 | 0.84 | 0.7 | 147 | 2.1 |
86BSD071D040X-01 | 48 | 4000 | 0.84 | 0.7 | 293 | 2.1 | ||
86BSD098D020X-01 | 48 | 2000 | 1.68 | 1.4 | 293 | 4.2 | ||
86BSD098I060X-01 | 310 | 6000 | 1.68 | 1.4 | 879 | 4.2 | ||
86BSD125D020X-01 | 48 | 2000 | 2.52 | 2.1 | 440 | 6.3 | ||
86BSD125I060X-01 | 310 | 6000 | 2.2 | 2 | 1256 | 6 |
型号 | 峰值电流 | 转矩常数 | 反电势 | 转动 惯量 | 电机 长度 | 电压范围 | 转速范围 | 重量 |
Units | A | Nm/A | V/KRPM | g.c㎡ | mm | VDC | RPM | Kg |
86BSD071B020X-01 | 25 | 0.084 | 8.9 | 0.7 | 71 | 12~310 | 2000~6000 | 1.9 |
86BSD071D040X-01 | 25 | 0.084 | 8.9 | 0.7 | 71 | 1.9 | ||
86BSD098D020X-01 | 24.7 | 0.17 | 18 | 1.4 | 98 | 2.6 | ||
86BSD098I060X-01 | 10.8 | 0.39 | 41.3 | 1.4 | 98 | 2.6 | ||
86BSD125D020X-01 | 36 | 0.175 | 18.5 | 2.1 | 125 | 4 | ||
86BSD125I060X-01 | 15.4 | 0.39 | 41.3 | 2.1 | 125 | 4 |
轮廓图 |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |