42BYA Series
综合性能参数 |
绕组连续方式: | YWE |
霍尔分布角度: | 120 Deg. Electrical angle |
径向间隙: | 0.02mm /460g |
轴向间隙: | 0.02mm /400g |
径向最大承受力: | 15N @ 10mm from the flange |
轴向最大承受力: | 10N |
绝缘等级: | B |
介电强度: | 500VDC for one minute |
绝缘电阻: | 100MΩ min., 500VDC |
综合性能参数 |
绕组连续方式: | YWE |
霍尔分布角度: | 120 Deg. Electrical angle |
径向间隙: | 0.02mm /460g |
轴向间隙: | 0.02mm /400g |
径向最大承受力: | 15N @ 10mm from the flange |
轴向最大承受力: | 10N |
绝缘等级: | B |
介电强度: | 500VDC for one minute |
绝缘电阻: | 100MΩ min., 500VDC |
性能数据 |
型号 | 极数 | 相数 | 额定电压 | 额定转速 | 持续堵转转矩 | 额定转矩 | 额定功率 | 峰值转矩 |
Units | VDC | RPM | N.m | N.m | W | N.m | ||
42BYA045B020X-01 | 4 | 3 | 24 | 2000 | 0.048 | 0.04 | 8.4 | 0.12 |
42BYA045B040X-01 | 4000 | 0.048 | 0.04 | 16.75 | 0.12 | |||
42BYA045B060X-01 | 6000 | 0.048 | 0.04 | 25 | 0.12 | |||
42BYA054B020X-01 | 2000 | 0.096 | 0.08 | 21 | 0.25 | |||
42BYA054B040X-01 | 4000 | 0.096 | 0.08 | 42 | 0.25 | |||
42BYA054B060X-01 | 6000 | 0.096 | 0.08 | 63 | 0.25 | |||
42BYA075B020X-01 | 2000 | 0.192 | 0.16 | 33.5 | 0.45 | |||
42BYA075B040X-01 | 4000 | 0.192 | 0.16 | 100 | 0.45 |
型号 | 峰值电流 | 转矩常数 | 反电势 | 转动惯量 | 电机 长度 | 电压范围 | 转速范围 | 重量 |
Units | A | Nm/A | V/KRPM | g.c㎡ | mm | VDC | RPM | Kg |
42BYA045B020X-01 | 1.34 | 0.075 | 8 | 14.6 | 43 | 24~48 | 2000~6000 | 0.37 |
42BYA045B040X-01 | 2.68 | 0.04 | 4.6 | 14.6 | 43 | 0.37 | ||
42BYA045B060X-01 | 4 | 0.028 | 3 | 14.6 | 43 | 0.37 | ||
42BYA054B020X-01 | 3.7 | 0.075 | 8 | 20.3 | 54 | 0.46 | ||
42BYA054B040X-01 | 7 | 0.043 | 4.6 | 20.3 | 54 | 0.46 | ||
42BYA054B060X-01 | 10.5 | 0.029 | 3 | 20.3 | 54 | 0.46 | ||
42BYA075B020X-01 | 5.6 | 0.075 | 8 | 38 | 73 | 0.63 | ||
42BYA075B040X-01 | 16.8 | 0.029 | 3 | 38 | 73 | 0.63 |
轮廓图 |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |