28BYA Series
综合性能参数 |
绕组连续方式: | YWE |
霍尔分布角度: | 120 Deg. Electrical angle |
径向间隙: | 0.02mm /450g |
轴向间隙: | 0.08mm /450g |
径向最大承受力: | 2N @ 10mm from the flange |
轴向最大承受力: | 10N |
绝缘等级: | B |
介电强度: | 500VDC for one minute |
绝缘电阻: | 100MΩ min., 500VDC |
综合性能参数 |
绕组连续方式: | YWE |
霍尔分布角度: | 120 Deg. Electrical angle |
径向间隙: | 0.02mm /450g |
轴向间隙: | 0.08mm /450g |
径向最大承受力: | 2N @ 10mm from the flange |
轴向最大承受力: | 10N |
绝缘等级: | B |
介电强度: | 500VDC for one minute |
绝缘电阻: | 100MΩ min., 500VDC |
性能数据 |
型号 | 极数 | 相数 | 额定电压 | 额定转速 | 持续堵转转矩 | 额定转矩 | 额定功率 | 峰值转矩 |
Units | VDC | RPM | N.m | N.m | W | N.m | ||
28BYA026A080X-01 | 4 | 3 | 15 | 8000 | 8.4 | 7 | 6 | 21 |
28BYA038B031X-01 | 24 | 3100 | 19.2 | 16 | 5.2 | 48 | ||
28BYA077B031X-01 | 24 | 3100 | 60.00 | 50.00 | 16 | 150.00 |
型号 | 峰值电流 | 转矩常数 | 反电势 | 转动惯量 | 电机 长度 | 电压范围 | 转速范围 | 重量 |
Units | A | Nm/A | V/KRPM | g.c㎡ | mm | VDC | RPM | Kg |
28BYA026A080X-01 | 1.53 | 0.014 | 1.5 | 1.23 | 26 | 12~36 | 3000~8000 | 0.06 |
28BYA038B031X-01 | 0.87 | 0.055 | 5.1 | 2.12 | 38 | 0.08 | ||
28BYA077B031X-01 | 2.66 | 0.057 | 5.10 | 5.98 | 77 | 0.280 |
轮廓图 |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |