性能数据 |
电机类型 | 63ZYT-125-24 | |
防护等级 | IP50 | |
工作周期 | S1 (100%) | |
额定电压 | 24 | V |
额定电流 | 4.9 | A |
输入功率 | 117.6 | W |
空载电流 | 0.4 | A |
额定转矩 | 0.27 | Nm |
额定转速 | 3300 | ±10% rpm |
额定输出功率 | 93.3 | W |
摩擦转矩 | 2 | Ncm |
效率 | 80% | |
最大转矩 | 1.3 | ±10% Nm |
最大电流 | 23 | A |
空载转速 | 3650 | ±10% rpm |
最大功率 | 245 | W |
最高壳体温度 | 85 | ºC |
重量 | 1.7 | Kg |
行星齿轮箱 | F1130 | |
防护等级 | IP65 | |
减速比 | 710.5:1 | |
额定转矩 | 120 | Nm |
最大转矩 | 180 | Nm |
环境温度 | -20 to 85 | ºC |
润滑脂 | Smart top 28 | |
润滑脂温度范围 | -20 to 160 | ºC |
齿轮电机 | 63ZYT-125-24-F1130 | |
防护等级 | IP65 | |
噪音 | 55 | db |
额定转矩 | 120 | Nm |
最大转矩 | 180 | Nm |
环境温度 | -20 to 85 | ºC |
轮廓图 |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |