80ZYT Series
综合性能参数 |
电压范围: | 12 & 24V dc ( 48V also available ) |
输出功率范围: | 90 ~ 150 W |
转速范围: | up to 9,000 rpm |
操作温度: | -20℃ ~ +40℃ |
绝缘等级: | F ( consult us for class B ) |
轴承类型: | High quality ball bearings |
机壳种类: | Closed ( ventilated also available ) |
综合性能参数 |
电压范围: | 12 & 24V dc ( 48V also available ) |
输出功率范围: | 90 ~ 150 W |
转速范围: | up to 9,000 rpm |
操作温度: | -20℃ ~ +40℃ |
绝缘等级: | F ( consult us for class B ) |
轴承类型: | High quality ball bearings |
机壳种类: | Closed ( ventilated also available ) |
性能数据 |
型号 | 电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 额定电流 | 空载转速 | 长度 |
Units | V | W | rpm | mNm | A | rpm | mm |
80ZYT122-12V | 12 | 54 | 1200 | 430 | 7.1 | 1600 | 122 |
80ZYT122-24V | 24 | 54 | 1200 | 430 | 3.5 | 1600 | 122 |
80ZYT122-40V | 40 | 54 | 1200 | 430 | 2 | 1600 | 122 |
80ZYT135-12V | 12 | 106 | 2900 | 350 | 11.5 | 3200 | 135 |
80ZYT135-24V | 24 | 106 | 2900 | 350 | 5.8 | 3200 | 135 |
80ZYT135-40V | 40 | 128 | 3500 | 350 | 4 | 3750 | 135 |
80ZYT-160-24V | 24 | 60 | 1430 | 400 | 3.5 | 1650 | 160 |
80ZYT-180-24V | 24 | 88 | 1025 | 820 | 5.5 | 1300 | 180 |
80ZYT175-12V | 12 | 207 | 3200 | 620 | 10 | 3500 | 175 |
80ZYT175-24V | 24 | 201 | 3100 | 620 | 6 | 3500 | 175 |
80ZYT175-40V | 40 | 221 | 3350 | 630 | 4.2 | 3650 | 175 |
轮廓图 |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |