40ZYT Series
综合性能参数 |
电压范围: | 12 & 24V dc ( 240V also available ) |
输出功率范围: | 15 ~ 40 W |
转速范围: | up to 10,000 rpm |
操作温度: | -20℃ ~ +40℃ |
绝缘等级: | F ( consult us for class B ) |
轴承类型: | High quality ball bearings |
机壳种类: | Closed ( ventilated also available ) |
综合性能参数 |
电压范围: | 12 & 24V dc ( 240V also available ) |
输出功率范围: | 15 ~ 40 W |
转速范围: | up to 10,000 rpm |
操作温度: | -20℃ ~ +40℃ |
绝缘等级: | F ( consult us for class B ) |
轴承类型: | High quality ball bearings |
机壳种类: | Closed ( ventilated also available ) |
性能数据 |
电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 额定电流 | 空载转速 | 长度 |
V | W | rpm | mNm | A | rpm | mm |
12 | 17 | 4950 | 33 | 1.8 | 6000 | 56 |
24 | 17 | 4950 | 33 | 0.89 | 6100 | 56 |
12 | 23 | 5100 | 43 | 2.39 | 6100 | 61 |
24 | 23 | 5100 | 43 | 1.17 | 6100 | 61 |
12 | 29 | 5000 | 67 | 2.92 | 5000 | 78 |
24 | 29 | 4200 | 67 | 1.46 | 5000 | 78 |
轮廓图 |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |