性能数据 |
型号 | 极对数 | 额定电压 | 额定功率 | 额定力矩 | 额定转速 | 最大力矩 | 最大转速 | 额定电流 | 最大电流 |
Units | / | VDC/VAC | W | N.m | rpm | N.m | rpm | A | A |
90S02430A3EMRD | 4P | 311/220 | 750 | 2.4 | 3000 | 7.1 | 2700 | 18 | 36 |
90S03530A3EMRD | 4P | 311/220 | 730 | 3.5 | 2000 | 10.5 | 2500 | 15.7 | 31.4 |
90S04030A3EMRD | 4P | 311/220 | 1000 | 4 | 2500 | 12N | 1300 | 7.9 | 15.8 |
型号 | 扭矩常数 | 转子惯量 | 反电势常数 | 绝缘耐压 | 防护等级 | 编码器类型 | 运行环境 | 重量 | 长度 |
Units | N.m/A | Kg*cm² | V/Krpm | / | / | / | / | Kg | mm |
90S02430A3EMRD | 1.11 | 1.82 | 50 | F | IP64 | 2500ppr incremental encoder | -20℃ to 40℃ humidity<90% | 3.3 | 138.8mm |
90S03530A3EMRD | 1.27 | 2.63 | 67 | F | IP64 | 3.9 | 156.8mm | ||
90S04030A3EMRD | 2.53 | 2.97 | 60 | F | IP64 | 4.2 | 164.8mm |
轮廓图 |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |