42BYA Series
综合性能参数 |
电压: | 24 VDC |
相数: | 3 |
级数: | 4 |
线到线电阻: | 1.45±10%ohms |
线到线电感: | 1.27±20%mH |
额定电流: | 3.2A |
额定功率: | 50W |
空载转速: | 4300 rpm |
绝缘等级: | B |
减速比: | 1:58.22 |
输出转矩: | 7.5 N.m |
输出转速: | 51.5 rpm |
综合性能参数 |
电压: | 24 VDC |
相数: | 3 |
级数: | 4 |
线到线电阻: | 1.45±10%ohms |
线到线电感: | 1.27±20%mH |
额定电流: | 3.2A |
额定功率: | 50W |
空载转速: | 4300 rpm |
绝缘等级: | B |
减速比: | 1:58.22 |
输出转矩: | 7.5 N.m |
输出转速: | 51.5 rpm |
性能数据 |
型号 | 极数 | 相数 | 额定电压 | 额定转速 | 持续堵转转矩 | 额定转矩 | 额定功率 | 峰值转矩 |
Units | VDC | RPM | N.m | N.m | W | N.m | ||
42BYA075B030C-02 | 4 | 3 | 24 | 3000 | 0.192 | 0.16 | 50 | 0.48 |
型号 | 峰值电流 | 转矩常数 | 反电势 | 转动惯量 | 电机长度 | 电压范围 | 转速范围 | 重量 |
Units | A | Nm/A | V/KRPM | g.c㎡ | mm | VDC | RPM | Kg |
42BYA075B030C-02 | 9.6 | 0.05 | 3.947 | 14.6 | 134 | 24~48 | 1000~3000 | 1.0 |
轮廓图 |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |