90BSB Series (4Poles 4)
综合性能参数 |
绕组连续方式: | YWE |
霍尔分布角度: | 120 Deg. Electrical angle |
径向间隙: | 0.02mm /460g |
轴向间隙: | 0.08mm /450g |
径向最大承受力: | 220N @ 20mm from the flange |
轴向最大承受力: | 60N |
绝缘等级: | B |
介电强度: | 500VDC for one minute |
绝缘电阻: | 100MΩ min., 500VDC |
综合性能参数 |
绕组连续方式: | YWE |
霍尔分布角度: | 120 Deg. Electrical angle |
径向间隙: | 0.02mm /460g |
轴向间隙: | 0.08mm /450g |
径向最大承受力: | 220N @ 20mm from the flange |
轴向最大承受力: | 60N |
绝缘等级: | B |
介电强度: | 500VDC for one minute |
绝缘电阻: | 100MΩ min., 500VDC |
性能数据 |
型号 | 极数 | 相数 | 额定电压 | 额定转速 | 持续堵转转矩 | 额定转矩 | 额定功率 | 峰值转矩 |
Units | VDC | RPM | N.m | N.m | W | N.m | ||
90BSB068B040X-01 | 4 | 3 | 24 | 4000 | 0.6 | 0.5 | 209 | 1.5 |
90BSB075D040X-01 | 48 | 4000 | 0.8 | 0.7 | 293 | 2.1 | ||
90BSB088D020X-01 | 48 | 2000 | 1.2 | 1 | 209 | 3 | ||
90BSB088D060X-01 | 48 | 6000 | 1.2 | 1 | 628 | 3 | ||
90BSB108D020X-01 | 48 | 2000 | 1.7 | 1.6 | 335 | 4.8 | ||
90BSB108D040X-01 | 48 | 4000 | 1.7 | 1.6 | 628 | 4.5 | ||
90BSB136I020X-01 | 310 | 2000 | 2.2 | 2 | 524 | 7.5 | ||
90BSB136I060X-01 | 310 | 6000 | 2.2 | 2 | 1256 | 6 |
型号 | 峰值电流 | 转矩常数 | 反电势 | 转动 惯量 | 电机 长度 | 电压范围 | 转速范围 | 重量 |
Units | A | Nm/A | V/KRPM | g.c㎡ | mm | VDC | RPM | Kg |
90BSB068B040X-01 | 17.3 | 0.087 | 9.2 | 0.45 | 68 | 12~80 | 2000~6000 | 1.4 |
90BSB075D040X-01 | 24.2 | 0.087 | 9.2 | 0.6 | 75 | 1.7 | ||
90BSB088D020X-01 | 17.4 | 0.172 | 18.24 | 0.9 | 88 | 2.1 | ||
90BSB088D060X-01 | 35 | 0.086 | 9.06 | 0.9 | 88 | 2.1 | ||
90BSB108D020X-01 | 27.8 | 0.172 | 18.24 | 2.1 | 108 | 48~310 | 2.6 | |
90BSB108D040X-01 | 51.8 | 0.087 | 9.2 | 2.1 | 108 | 2.6 | ||
90BSB136I020X-01 | 6.6 | 1.137 | 120.3 | 2.95 | 136 | 4.1 | ||
90BSB136I060X-01 | 14.7 | 0.409 | 43.3 | 2.95 | 136 | 4.1 |
轮廓图 |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |